


ZTE L9
3 reviews
Precio habitual
€49
Precio habitual
€49
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
RED | Tecnología | GSM/HSPA |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 10 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 10 de octubre de 2021 |
CUERPO | Dimensiones | 137,5 x 67,5 x 10 mm (5,41 x 2,66 x 0,39 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 143 gramos (5,04 onzas) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | LCD TFT |
---|---|---|
Tamaño | 5,0 pulgadas, 64,5 cm 2 (~69,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 480 x 960 píxeles, relación 18:9 (densidad ~215 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 11 (edición Go) |
---|---|---|
conjunto de chips | Unisoc SC7731e | |
UPC | Cortex-A7 de cuatro núcleos a 1,3 GHz | |
GPU | Malí-400 MP2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 32 GB 1 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 5 MP (aumentado a 8 MP) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Video | 720p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 2 MP (aumentado a 5 MP) |
---|---|---|
Video |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 2000 mAh, no extraíble |
---|
MISC | Colores | Azul negro |
---|