











SAMSUNG A04S
3 reviews
Precio habitual
€135
Precio habitual
€135
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
MOBILE PHONES
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 31 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 22 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 164,7 x 76,7 x 9,1 mm (6,48 x 3,02 x 0,36 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 gramos (6,88 onzas) | |
Construir | Frente de cristal, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | LCD PLS, 90 Hz, 400 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 102,0 cm2 (~80,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (densidad ~270 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 12, actualizable a Android 13, One UI Core 5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Exynos 850 (8 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4x2,0 GHz Cortex-A55 y 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G52 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32GB 3GB de RAM, 32GB 4GB de RAM, 64GB 4GB de RAM, 128GB 4GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 2MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 5MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 15W cableado |
MISC | Colores | Negro, Verde, Blanco, Cobre |
---|---|---|
Modelos | SM-A047F, SM-A047F/DS, SM-A047F/DSN, SM-A047M | |
RAE UE | 0,52 W/kg (cabeza) 1,23 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 195,99 / € 105,99 / £ 84,98 / ₹ 10.199 |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 145123(v9) GeekBench: 1100 (v5.1) GFXBench: 11 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: 1614:1 | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | -30,3 LUFS (por debajo del promedio) |