


Oppo Reno8 Lite
3 reviews
Precio habitual
€269
Precio habitual
€269
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
MOBILE PHONES
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 4 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 4 de junio de 2022 |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 430 nits (típico), 600 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,43 pulgadas, 99,8 cm 2 (~85,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~409 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 11, ColorOS 12 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold y 6x1,7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | adreno 619 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 128 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
64 MP, f/1.7, 26 mm (ancho), PDAF 2MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f/2,4, 27 mm (ancho), 1,0 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando |
33 W cableado, PD, 31 % en 15 min, 100 % en 63 min (anunciado) Cableado inverso |
MISC | Colores | Negro cósmico, plata champán |
---|---|---|
Modelos | CPH2343 |