






Oppo A3
3 reviews
Precio habitual
€125
Precio habitual
€125
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, abril |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en mayo de 2018 |
CUERPO | Dimensiones | 156 x 75,3 x 7,8 mm (6,14 x 2,96 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 159 gramos (5,61 onzas) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS |
---|---|---|
Tamaño | 6,2 pulgadas, 96,9 cm 2 (~82,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2280 píxeles, relación 19:9 (densidad ~405 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 8.1 (Oreo), ColorOS 5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT6771 Helio P60 (12nm) | |
UPC | Octa núcleo (4x2,0 GHz Cortex-A73 y 4x2,0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 16MP, f/1.8, PDAF |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 8MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3400 mAh, no extraíble |
---|
MISC | Colores | Negro Caballero, Harina de Soja, Plata Stardust, Rojo Granate |
---|---|---|
Modelos | PADM00, CPH1837, PADT00 |