



Nokia 3310 (2017)
3 reviews
Precio habitual
€35
Precio habitual
€35
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
MOBILE PHONES
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
RED | Tecnología | GSM |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2017, febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en mayo de 2017 |
MOSTRAR | Tipo | TFT |
---|---|---|
Tamaño | 2,4 pulgadas, 17,8 cm 2 (~30,3 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 240 x 320 píxeles, relación 4:3 (densidad de ~167 ppp) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDHC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Directorio telefónico | Sí | |
Registros de llamadas | Sí | |
Interno | 16MB |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 2MP |
---|---|---|
Características | Flash LED | |
Video | 240p@8fps |
CÁMARA SELFIE | No |
---|
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | No |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
Posicionamiento | No | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | |
---|---|---|
Mensajería | SMS | |
Juegos | Sí | |
Java | No | |
Reproductor de audio/vídeo |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 1200 mAh, extraíble |
---|---|---|
Apoyar | Hasta 744h | |
Tiempo de conversación | Hasta 22h | |
Reproducir música | Hasta 51h | |
Tipo | Modelo de doble SIM | |
Apoyar | Hasta 600h | |
Tiempo de conversación | Hasta 22h |
MISC | Colores | Rojo cálido (brillante), azul oscuro (mate), amarillo (brillante), gris (mate) |
---|---|---|
RAE UE | 0,71 W/kg (cabeza) 1,49 W/kg (cuerpo) |