
NOKIA 106
3 reviews
Precio habitual
€22
Precio habitual
€22
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
RED | Tecnología | GSM |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2013, agosto. Lanzado en noviembre de 2013. |
---|---|---|
Estado | Interrumpido |
CUERPO | Dimensiones | 112,9 x 47,5 x 14,9 mm, 70,6 cc (4,44 x 1,87 x 0,59 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 74,2 gramos (2,61 onzas) | |
SIM | Mini SIM | |
Linterna |
MOSTRAR | Tipo | TFT, 65.000 colores |
---|---|---|
Tamaño | 1,8 pulgadas, 10,2 cm 2 (~19,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 128 x 160 píxeles (densidad ~114 ppp) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Directorio telefónico | 500 contactos | |
Registros de llamadas | Sí | |
Interno | 384 KB de RAM |
CÁMARA | No |
---|
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
Posicionamiento | No | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | Propietario (solo carga) |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | |
---|---|---|
Mensajería | SMS | |
Juegos | Sí | |
Java | Sí | |
Reloj digital Calculadora Calendario Convertidor administrador de gastos |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 800 mAh, extraíble (BL-5CB) |
---|---|---|
Apoyar | Hasta 840h | |
Tiempo de conversación | Hasta 10h |
MISC | Colores | Negro, Blanco, Rojo |
---|---|---|
RAE | 1,18 W/kg (cabeza) 0,62 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 1,27 W/kg (cabeza) 0,65 W/kg (cuerpo) |