





IPHONE 12 PRO MAX ORIGINAL USADO
3 reviews
Precio habitual
€569
Precio habitual
€569
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 25 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, 18 de octubre |
CUERPO | Dimensiones | 168 x 77,8 x 8,8 mm (6,61 x 3,06 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 194 gramos (6,84 onzas) | |
Construir | Frente de cristal, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
MOSTRAR | Tipo | LCD por favor, 90 Hz. |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm 2 (~82,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~393 ppp) |
PLATAFORMA | SO | androide 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold y 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB de RAM, 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB 6 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), AF 2MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED | |
Video | 1080p@30/60fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 13MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25W cableado |
MISC | Colores | Negro, plateado, verde claro, violeta |
---|---|---|
Modelos | SM-A057F, SM-A057F/DS, SM-A057M, SM-A057M/DS, SM-A057G/DSN | |
RAE UE | 0,58 W/kg (cabeza) 1,31 W/kg (cuerpo) | |
Precio | 125,00 € / 139,99 $ / 123,99 £ / 14.999 ₹ |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 264654 (v9), 316956 (v10) GeekBench: 1457 (v5), 1449 (v6) GFXBench: 7 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: 1418:1 (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | -30,0 LUFS (promedio) | |
Batería (nueva) |