

HONOR 90 LITE 5G
3 reviews
Precio habitual
€209
Precio habitual
€209
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
MOBILE PHONES
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, June 20 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, June 20 |
BODY | Dimensions | 162.9 x 74.5 x 7.5 mm (6.41 x 2.93 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 179 g (6.31 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.7 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2388 pixels (~391 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, Magic OS 7.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 100 MP, f/1.9, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE (5.3, France) | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 35W wired, 55% in 30 min (Europe) 22.5W wired (Global) |
MISC | Colors | Titanium Silver, Cyan Lake, Midnight Black |
---|---|---|
Models | CRT-NX1 |