



XIAOMI REDMI NOTA 12 PRO
3 reviews
Precio habitual
€255
Precio habitual
€255
Bienvenido a TechnoHut: ¡su refugio tecnológico integral! Explora lo último en accesorios para teléfonos y elementos tecnológicos básicos. Eleve su estilo de vida digital con nosotros, donde la innovación se une a la conveniencia. Disfruta de una experiencia de compra sin preocupaciones con nuestra garantía de un año y envío gratuito a toda España
Availble : in stock
Entrega estimada:
En 3-5 díasEnvío y devoluciones gratis:
Por toda EspañaPago seguro garantizado:
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 27 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 2022, 01 de noviembre |
CUERPO | Dimensiones | 163 x 76 x 8 mm (6,42 x 2,99 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 187 gramos (6,60 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), parte trasera de cristal, marco de plástico | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1B de colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (típico), 900 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~86,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~395 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensión 1080 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2x2,6 GHz Cortex-A78 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G68 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,9, 24 mm (ancho), 1/1,56", 1,0 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4,0", 1,12 µm 2MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED de doble tono, HDR, panorama | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, 720p a 960 fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f/2,5, (ancho), 1/3,06", 1,0 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, PD3.0, 50% en 15 min, 100% en 46 min (anunciado) |
MISC | Colores | Azul esmerilado (azul cielo), negro ónix (negro medianoche), blanco polar, morado polvo de estrellas |
---|---|---|
Modelos | 22101316C, 22101316I, 23013RK75C, 22101316G | |
Precio | 198,25 € / 269,50 $ / 205,00 £ / 15.999 ₹ |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 490526 (v9) GeekBench: 2209 (v5.1), 2372 (v6) GFXBench: 22 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | -26,6 LUFS (bueno) | |
Batería (nueva) | ||
Batería (vieja) |